id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
59 n9dta nnihbea4ira|ifintt4rhneh9sfby Groуup 1 beyyeb 82586 13% 323 5.21% $0.642 $0.990 $2795.47 $1991.13 $2557 130%
53 n6idvrd9797it7szsi|tvb7fz4sfn nityb wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 71023 31% 3855 1.83% $0.254 $1.611 $2923.10 $463.38 $3172 2%
42 vynzr|iyn4rvn|tbabd74n9iai64ka9k|4n Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 73493 34% 5027 2.90% $1.436 $1.302 $3549.52 $1803.34 $4767 118%
100 iby4|7sy dv9|v |s7rtyka6vehysha|z9h CPI Offers afggre 12324 87% 4760 4.32% $0.542 $0.660 $4836.33 $5247.79 $2993 13%
3 iaadrrtyn9neaivhstvstrkar|etrve|kkr Hi Dуefуo Forum erybr5 94994 5% 4022 1.36% $0.565 $1.564 $4663.93 $5454.81 $1969 28%
53 zyedsyrzbnsrn9naekdrk7r6t4yzezfst9| wv-fds tew-gvw Redirуects 13705 97% 646 1.45% $1.582 $0.223 $402.14 $217.70 $1160 144%
58 7 6vr||rdzknsa7vakd|7 7|drb7k rrn a wvte-8wgvw Otуher 56974 43% 3535 1.36% $1.129 $0.127 $3251.32 $3446.84 $4567 219%
1 n6n|nnknffayhitr7rnfhbde|feyz rzr69 New Camуpaigns afggre 26773 95% 4981 1.88% $1.611 $1.788 $1911.15 $1290.41 $977 27%
67 kivhkeb7|eri7anh|bib9bd |nr7ye|bafs CPI Offers qeret24ttg 29374 86% 1331 5.44% $1.108 $0.431 $1111.73 $1681.80 $3080 232%
40 r6yryra64idvsd9zrfyk7fi69sr y9ean v Hi Dуefуo Forum erybr5 68358 48% 764 3.62% $0.595 $0.988 $2587.79 $893.78 $5393 291%
81 k6brk44ys9n f946v 6fr vb9be9esbz76k wv-fds tew-gvw afggre 2431 80% 6797 4.54% $1.670 $0.783 $3388.43 $2289.24 $2016 27%
68 abne4aa|fstve fdray|rbd669hv4ks kv7 Diets btrvew 6176 95% 7247 3.40% $1.283 $0.594 $2370.62 $5174.74 $876 263%
78 nfrkh4dn|z777srniik|sr9nbef|rhaye9b New Camуpaigns Poуps 3791 61% 3691 2.99% $0.446 $0.279 $84.59 $1655.24 $4719 86%
46 6|bdzfsn|srbt9tvyf4hbsdhnsrsinn6a4r wvte-8wgvw Poуps 72887 57% 7818 5.30% $0.223 $0.229 $603.56 $4687.88 $659 156%
30 knb ka6kiybs4bsnr|hdvetkfansa 9eyrv Diets beyyeb 42553 45% 9850 5.36% $1.387 $0.207 $3272.20 $2972.57 $2538 75%
70 9v6kt i4h nf9err6etzf ntr|6zferte|6 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 93099 43% 5227 1.68% $0.630 $0.150 $2273.52 $302.97 $4256 91%
35 khhr4dvv9h7dytitrhbtk7|7derr7b9yzdd wvtewg fd gd-vw Otуher 16928 7% 2339 3.25% $1.961 $0.314 $2068.89 $4504.45 $3856 283%
45 | 4znvayhsda9vb4|ekz69s7dfrf7fk r4 New Camуpaigns Poуps 26345 95% 8681 1.92% $0.617 $1.248 $4031.95 $5066.62 $4292 138%
35 6vr6dt7|ynrrr raba6sz|nrkkznharzet4 Groуup 1 qeret24ttg 97089 88% 9340 4.87% $0.413 $0.421 $3809.38 $1366.42 $731 164%
31 kvrstb 9n6k4tf|r94hrshrvrzvk t4t| Hi Dуefуo Forum afggre 51713 24% 1081 4.21% $0.837 $1.748 $2943.10 $1615.33 $266 10%
67 tbzn9k4 b iyfn7|e |b79hyddstrn 6zvt waff vtt ewgvw qeret24ttg 37728 77% 6958 5.39% $0.112 $1.848 $530.38 $1283.45 $2832 212%
42 rv6 4tyezrerihvtzns7|rhba|zdrvsef|s Sweeуpstakes qeret24ttg 52216 73% 2889 4.14% $1.249 $1.967 $3937.72 $3088.83 $3862 32%
16 vfsvddvby4vtytnt vk|er6rhdh|d4er9fy wv-fds tew-gvw btrvew 80548 78% 7061 4.49% $1.728 $1.588 $660.46 $2301.54 $2872 125%
4 dizt|4b|efyfyf9rsrnzzbyfdsa|ften ty wvtewg fd gd-vw afggre 94532 22% 7920 4.70% $1.457 $1.175 $576.47 $3906.43 $2478 205%
38 767ebths6ivv9r9d|te9ys|rrizyzk|vbkk Hi Dуefуo Forum Otуher 33318 3% 8892 5.23% $1.537 $1.256 $4778.62 $3659.69 $2396 58%
61 es 74r4d hyibf6yvyks7dfz6a|zhy |9hh waff vtt ewgvw afggre 90360 21% 9152 3.22% $1.313 $1.353 $589.78 $3867.17 $3076 124%

Hello!